| 14 грудня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Дебют /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 141 | Дахно Артем | Колесніченко Віолета | Сміла | Діамант | Бондар Олександр |
| 2 | 193 | Савченко Даніл | Сідельнікова Марія | Сміла | Діамант | Бондар Олександр |
| 3 | 151 | Крикотненко Олександр | Третяк Юлія | Новомиргород | Тріумф-Данс | Шкарупа Олена |
| 4 | 47 | Кудряшов Михайло | Аркуша Марія | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Подолян Анна (Мала Виска) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (L) Сторожук Наталія (Черкаси) | |
| 4. (N) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 5. (O) Шевченко Влада (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Дахно Артем | Колесніченко Віолета | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 193 | Савченко Даніл | Сідельнікова Марія | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 151 | Крикотненко Олександр | Третяк Юлія | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 47 | Кудряшов Михайло | Аркуша Марія | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | L | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 193 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | L | N | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 193 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 141 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3(5) | - | - | 2.0 |
| 151 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3(6) | - | - | 3.0 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 193 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
| 141 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHLNO | GHLNO | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 193 | 22223 | 11131 | - | 8 | - | - | |
| 141 | 11111 | 32312 | 6 | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958